考試時(shí)間:10月18-19日
2025年一級(jí)造價(jià)師考試還有
天
班次 | 科目 | 優(yōu)惠 | 課程特點(diǎn) | 增值服務(wù) |
通用 案例 | 通用案例實(shí)操 | 報(bào)班即送 | 行業(yè)權(quán)威大師帶領(lǐng),將造價(jià)工程案例中所涉及到的招投標(biāo),、合同管理,、計(jì)價(jià)清單、成本管理,、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及索賠等通用案例知識(shí)點(diǎn)深度剖析,,幫助考生系統(tǒng)掌握考試的核心案例,為順利通過考試打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。 | 1.匯聚行業(yè)權(quán)威師資,,為您備考答疑解惑,保障學(xué)員順利通過考試,; |
精講班 | 建設(shè)工程造價(jià)管理 | 公共課1580元/科 案例課3980元 |
特聘孫凌志老師,、高顯義老師,、吳新華老師、李娜老師,、李志國老師,、梁寶臣老師等業(yè)內(nèi)權(quán)威講師組成專家?guī)熧Y團(tuán)隊(duì),結(jié)合考試大綱內(nèi)容及命題趨勢(shì),,按教材體系逐章講解,,帶領(lǐng)學(xué)員對(duì)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)化學(xué)習(xí),以達(dá)到掌握教材內(nèi)容的目的。 | |
造價(jià)案例分析 | ||||
建設(shè)工程計(jì)價(jià) | ||||
技術(shù)與計(jì)量(土建) | ||||
技術(shù)與計(jì)量(安裝) | ||||
造價(jià)案例分析 | ||||
沖刺班 | 建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 980元/科 | 在精講班基礎(chǔ)上,,精煉考點(diǎn),,通過本次課程,有效的加強(qiáng)對(duì)必考點(diǎn)和重難點(diǎn)的理解和記憶,。采用題點(diǎn)結(jié)合的復(fù)習(xí)方法,,充分利用時(shí)間進(jìn)行知識(shí)點(diǎn)鞏固和相關(guān)習(xí)題掌握,讓學(xué)員順利通過考試,! | |
建設(shè)工程造價(jià)管理 | ||||
技術(shù)與計(jì)量(土建) | ||||
技術(shù)與計(jì)量(安裝) | ||||
造價(jià)案例分析 | 2980元 | |||
案例直通班 | 造價(jià)案例分析 | 5980元 | 專業(yè)大師親自授課,,采用“3+3+2”模式,有針對(duì)性的深化案例分析的各章節(jié)考點(diǎn),,研究最新考試方向,,掌控歷年考點(diǎn)分值分布情況,分解案例分析考點(diǎn)的體系,,提高知識(shí)點(diǎn)綜合表達(dá)和組織能力,,有較強(qiáng)的目的性,幫助考生更有保障的通過《案例分析》考試,。 | |
釘釘群 輔導(dǎo) | 造價(jià)案例分析 | 報(bào)班即送 | 群內(nèi)老師直播,、錄播,方便學(xué)員隨時(shí)隨地學(xué)習(xí),; 更有專業(yè)老師親自答疑解惑,,定期輔導(dǎo),幫助學(xué)員順利通過造價(jià)考試,。 | |
全程 護(hù)航班 | 全科聯(lián)報(bào) | 9800元 | 課程體系完善,,全程專業(yè)講師授課,聚焦考點(diǎn),,全方位保障高效備考,! | |
鉆石VIP班 | 公共課1980元/科,案例課7980元/科,,全科聯(lián)報(bào)12800元 | 課程體系完善科學(xué),,從案例實(shí)操、精講,、沖刺到集訓(xùn),,極大限度節(jié)約學(xué)員備考時(shí)間,提高培訓(xùn)效果,,保障學(xué)員順利通過考試,! | ||
尊享VIP班 | 公共課3900元/科,案例課14800元/科,,全科聯(lián)報(bào)26800元 | 請(qǐng)聯(lián)系招生老師了解詳情,! |
監(jiān)理工程師迎大改,,未來的就業(yè)前景到底如何?..2022-09-14
考生閱讀 || 2022年一級(jí)建造師超詳細(xì)報(bào)名指南~..2022-09-14
2022年監(jiān)理工程師確定補(bǔ)考!官方最新回復(fù)如下:..2022-09-05